Tabella Taglie Ciesse
| Taglie prodotto | ITA | Spalle (cm) | Fianchi (cm) | Vita (cm) | Torace (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | XXS | 34,5-36 | 84-88 | 58-62 | 78-82 |
| 40 | XS | 36-37,5 | 88-92 | 62-66 | 82-93 |
| 42 | S | 37,5-38,5 | 92-96 | 66-70 | 86-90 |
| 44 | M | 38,5-40 | 96-100 | 70-74 | 90-94 |
| 46 | L | 40-41 | 100-103 | 74-78 | 94-98 |
| 48 | XL | 41-43 | 103-107 | 78-82 | 98-102 |
| 50 | XXL | 43-44 | 107-111 | 82-84 | 102-106 |
| 52 | XXXL | 44-45 | 111-115 | 86-90 | 106-110 |
