Ciesse Uomo
| Taglie prodotto | ITA | Spalle (cm) | Fianchi (cm) | Vita (cm) | Torace (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | XXS | 40-42 | 88-92 | 72-76 | 86-90 |
| 46 | XS | 42-44 | 92-96 | 76-80 | 90-94 |
| 48 | S | 44-46 | 96-100 | 80-84 | 94-98 |
| 50 | M | 46-48 | 100-104 | 88-92 | 98-102 |
| 52 | L | 48-50 | 104-108 | 92-96 | 102-106 |
| 54 | XL | 50-51 | 108-112 | 96-100 | 106-110 |
| 56 | XXL | 50-51 | 112-116 | 100-104 | 110-114 |
| 58 | XXXL | 50-51 | 116-120 | 104-108 | 114-118 |
| 60 | XXXXL | 50-51 | 120-124 | 108-112 | 114-122 |
